Resultatliste TTT fra 2002 til 2011 |
Resultatliste
TTT 2011 |
MENN |
Plassering | Startnr | Fornavn | Etternavn | Vinddalen | I mål |
1 | 165 | Arnt | Aasland | 04:14 | 05:09 | Ny løyperekord |
2 | 131 | reid | madland | 04:28 | 05:19 |
3 | 9 | Jan-Morten | Ra | 04:32 | 05:21 |
4 | 50 | Roar | Berge | 04:40 | 05:34 |
5 | 44 | Kalle | Simm | 04:47 | 05:39 |
6 | 100 | Martin | Gallaher | 04:53 | 05:46 |
7 | 40 | Rune | Høgberg | 04:54 | 05:48 |
8 | 162 | Øystein | Rossehaug | 04:56 | 05:53 |
9 | 166 | Per | Henriksen | 04:51 | 05:53 |
10 | 80 | Mathias | Molden | 04:58 | 05:54 |
11 | 15 | Terje | Aasland | 04:58 | 05:55 |
12 | 140 | Tønnes
Christian | Due-Tønnessen | 04:58 | 05:57 |
13 | 5 | cedric | fayemendy | 05:00 | 05:59 |
14 | 26 | Stian | Gundersen | 05:08 | 06:03 |
15 | 108 | Torgeir | Aarlott | 05:07 | 06:07 |
16 | 163 | Jon | Kolstad | 05:14 | 06:11 |
17 | 88 | JØRGEN | Sørlie | 05:12 | 06:12 |
18 | 43 | Harald | Todnem | 05:20 | 06:12 |
19 | 94 | Audun | Sletten | 05:14 | 06:14 |
20 | 31 | Steinar | Ulsnes | 05:07 | 06:15 |
21 | 167 | Tore | Stendahl | 05:12 | 06:17 |
22 | 148 | Terje | Sporaland | 05:23 | 06:20 |
23 | 79 | Lars | Stangeland | 05:24 | 06:25 |
24 | 103 | Torje | Mathiassen | 05:24 | 06:25 |
25 | 164 | Carl
Petter | Osmundsen | 05:21 | 06:26 |
26 | 74 | Tore | Kvæven | 05:18 | 06:30 |
27 | 128 | Sigve | Ånderå | 05:30 | 06:31 |
28 | 84 | Jeroen | van
der hoek | 05:38 | 06:32 |
29 | 36 | Terje | Stølen | 05:32 | 06:32 |
30 | 120 | Frode | Handeland | 05:35 | 06:33 |
31 | 122 | Frode | Ravndal | 05:35 | 06:33 |
32 | 34 | Lasse | Robberstad | 05:33 | 06:33 |
33 | 156 | Knut | Hordnes | 05:39 | 06:35 |
34 | 62 | Johnny | Garstad | 05:41 | 06:39 |
35 | 37 | Kjetil | Hagland | 05:41 | 06:41 |
36 | 38 | Jo | Dale
Pedersen | 05:41 | 06:41 |
37 | 22 | Jon
Anders | Herabakke | 05:41 | 06:41 |
38 | 102 | Bjørnar | rygg | 05:40 | 06:41 |
39 | 126 | Espen
Sundet | Nilsen | 05:50 | 06:43 |
40 | 91 | William | Hoddell | 05:36 | 06:44 |
41 | 104 | Per-Erik | Wærum | 05:46 | 06:49 |
42 | 51 | Tor
Einar | Tveit | 05:41 | 06:50 |
43 | 18 | Tor | Elden | 05:54 | 06:50 |
44 | 169 | Morten | Andreassen | 05:53 | 06:50 |
45 | 66 | Geir | Haugvaldstad | 05:51 | 06:50 |
46 | 45 | Jonny
Magne | Indrebø | 05:51 | 06:50 |
47 | 168 | Odd
Børge | Skjærseth | 05:51 | 06:50 |
48 | 141 | Anders | Eidhammer | 05:51 | 06:50 |
49 | 48 | Bjørn | Bråtveit | 05:44 | 06:51 |
50 | 46 | Arne
Hansson | Rannestad | 05:48 | 06:52 |
51 | 159 | Haakon
F. | Robberstad | 05:42 | 06:52 |
52 | 133 | Anders | Wold | 05:41 | 06:53 |
53 | 77 | aleksander | welander | 05:55 | 06:55 |
54 | 142 | Per
Olav | Duesten | 05:46 | 06:56 |
55 | 41 | Bjørnar | Knutsen | 05:56 | 06:56 |
56 | 98 | Tor
Ivar | Lyse | 06:02 | 06:58 |
57 | 82 | Erik | Kjetså | 06:02 | 06:58 |
58 | 99 | Joakim | Kleppe | 05:59 | 06:58 |
59 | 81 | Tore | Hana | 06:02 | 06:58 |
60 | 161 | Sigbjørn | Hagland | 05:51 | 07:00 |
61 | 75 | Tom
Kjetil | Olsen | 05:55 | 09:56 |
62 | 112 | Kjetil | Solbakken | 05:54 | 07:03 |
63 | 130 | espen | haaland | 05:56 | 07:04 |
64 | 101 | Børge | Sommerseth | 06:04 | 07:06 |
65 | 177 | Kåre | Nilsen | 06:04 | 07:07 |
66 | 76 | patrick | Hansen | 05:56 | 07:08 |
67 | 28 | Olav | Hagland | 06:01 | 07:08 |
68 | 137 | Knut | Øygard | 06:07 | 07:10 |
69 | 125 | Karsten | Haga | 06:12 | 07:11 |
70 | 60 | Paul | Hjelmervik | 06:01 | 07:11 |
71 | 58 | Tor
Olav | Ytredal | 06:02 | 07:11 |
72 | 115 | Jon | Gustavsen | 06:01 | 07:12 |
73 | 71 | Sverre | Austrheim | 06:10 | 07:12 |
74 | 67 | Kristian | Ringhagen | 06:08 | 07:14 |
75 | 111 | Jan
Birger | Kirkeli | 06:11 | 07:19 |
76 | 136 | Egil | Strømme | 06:11 | 07:22 |
77 | 29 | Eskild | Larsen | 06:12 | 07:22 |
78 | 68 | Jim | Kvanåli | 06:16 | 07:26 |
79 | 119 | Morten | Gummedal | 06:16 | 07:31 |
80 | 106 | Geir
Helge | Rygg | 06:22 | 07:32 |
81 | 129 | Øistein | Mathisen | 06:23 | 07:35 |
82 | 23 | Jo
Håvard | Borsheim | 06:39 | 07:42 |
83 | 121 | Kenneth | Larsen | 06:17 | 07:45 |
84 | 124 | Kristian | Jensen | 06:36 | 07:46 |
85 | 30 | Anders
Sirevåg | Tysdal | 06:44 | 07:48 |
86 | 143 | Sverre | Hostad | 06:44 | 07:48 |
87 | 171 | Pål
Einar | Andersen | 06:54 | 07:52 |
88 | 86 | Klaus | Winther | 06:45 | 07:52 |
89 | 135 | Nils-Tore | Torbergsen | 06:41 | 07:59 |
90 | 33 | Arne | Sæterdal | 06:41 | 08:06 |
91 | 11 | Tor-Geir | Høivik | 07:06 | 08:06 |
92 | 138 | Hallstein | Lie | 06:49 | 08:06 |
93 | 10 | Rune
Nagell | Andersen | 07:03 | 08:07 |
94 | 52 | Benjamin | Knupper | 06:47 | 08:11 |
95 | 89 | Morten | Åreskjold | 06:53 | 08:15 |
96 | 96 | Helge | Anglevik | 06:58 | 08:15 |
97 | 118 | Jack
Andre | Djupvik | 07:11 | 08:16 |
98 | 109 | Svein | Austdal | 07:04 | 08:18 |
99 | 7 | Tore | Halset | 07:02 | 08:22 |
100 | 85 | Peter | Graversen | 07:14 | 08:35 |
101 | 87 | Søren | Hvid | 07:14 | 08:35 |
102 | 105 | Sture
R. | Aune | 07:29 | 08:53 |
103 | 17 | Gard | Bjering | 07:38 | 08:58 |
104 | 144 | Tor
Sigve | Taksdal | 07:49 | 09:07 |
105 | 152 | Tom | Hansson | 07:56 | 09:15 |
106 | 157 | Stein
Arne | Sandnes | 07:56 | 09:15 |
107 | 146 | Jostein | Bruseth | 07:56 | 09:15 |
108 | 64 | Sigbjørn | Gloppen | 07:58 | 09:17 |
109 | 95 | Jørgen | Sætrum | 08:54 | 10:05 |
110 | 69 | Frode | Berge | 09:25 | 10:45 |
111 | 160 | Andreas | Holbek | 09:56 | 11:18 |
112 | 145 | Erik | Voll | 09:50 | 11:19 |
KVINNER |
Plassering | Startnr | Fornavn | Etternavn | Vinddalen | I mål |
1 | 73 | Wenche
L. | Kvæven | 04:43 | 05:49 | Ny løyperekord |
2 | 170 | Kristin | Hvidsten | 05:14 | 06:17 |
3 | 154 | Siw | Christiansen | 05:43 | 06:40 |
4 | 83 | Eirin | Sandberg | 05:41 | 06:48 |
5 | 123 | Guri | Kauserud | 06:36 | 07:46 |
6 | 92 | Ellen | Waldeland | 06:41 | 07:48 |
7 | 97 | Ingunn | Viste | 06:45 | 08:04 |
8 | 158 | Hildegunn | Hausken | 06:53 | 08:05 |
9 | 8 | Helen | Haneferd | 07:02 | 08:22 |
10 | 1 | Marianne | Høie | 07:18 | 08:40 |
11 | 2 | Else | Høivik | 07:30 | 08:47 |
12 | 134 | Ragnhild | Hoff | 07:29 | 08:53 |
13 | 16 | Carina | Ekornes | 07:37 | 08:58 |
14 | 25 | Anne
Gro | Gabrielsen | 08:26 | 09:56 |
15 | 27 | Astrid
Sæther | Hagland | 08:36 | 10:04 |
16 | 70 | Laila | Frette | 09:25 | 10:45 |
BRUTT |
150 | Erik | Egedahl | 05:28 | SYKKELPUNKTERING |
169 | Morten | Andreassen | KAJAKK |
MEDHJELPERE
UTEN KAJAKKETAPPE (KUN TRAPP, FJELL OG SYKKEL) |
Plassering | Startnr | Fornavn | Etternavn | Vinddalen | I mål |
1 | 49 | Yngve | Kristoffersen | 04:54 | 05:55 |
2 | 174 | Vemund | Opedal | 07:06 | 08:28 |
3 | 173 | Ståle | Ståle Opedal | 07:06 | 08:28 |
4 | 172 | Hilde | Rudlang | 07:06 | 08:28 |
5 | 175 | Bjørn | Pettersen | 09:44 | 10:51 |
6 | 176 | Christer | Solberg | 09:44 | 10:51 |
MENN
TTT 2010 |
PLASSERING | ID NUMMER | FORNAVN | ETTERNAVN | STED | SLUTTID |
1 | 134 | Jan-Morten | Ra | Sandnes | 05:13 |
2 | 4 | Arnt | Aasland | Stavanger | 05:19 |
3 | 23 | Jan
Erik | Boge | Årland | 05:22 |
4 | 115 | Reid | Madland | Hafrsfjord | 05:30 |
5 | 139 | Øyvind | Rohn | Sandnes | 05:36 |
6 | 62 | Stian | Gundersen | Sandnes | 05:37 |
7 | 57 | Erlend | Gjestrud | Kongsberg | 05:38 |
8 | 84 | Per | Henriksen | Stavanger | 05:38 |
9 | 56 | Øyvind | Gitlesen | Stavanger | 05:44 |
10 | 102 | Bård
Chr. | Jensen | Hundvåg | 05:48 |
11 | 206 | Mathias | Molden | 05:48 |
12 | 38 | Tønnes
Chr. | Due-Tønnessen | Lillesand | 05:49 |
13 | 74 | Rune | Hammersland | Sandnes | 05:51 |
14 | 54 | Martin | Gallaher | Stavanger | 05:55 |
15 | 15 | Kjetil | Berakvam | Hommersåk | 05:56 |
16 | 16 | Roar | Berge | Sandnes | 06:03 |
17 | 100 | Sondre | Ims | 06:06 |
18 | 140 | Øystein | Rossehaug | Sveio | 06:13 |
19 | 163 | Tore | Stendahl | Tau | 06:16 |
20 | 9 | Thorgeir | Anundsen | Stavanger | 06:17 |
21 | 110 | Tore | Kvæven | Tjørhom | 06:19 |
22 | 173 | Torbjørn | Svendsen | Hafrsfjord | 06:22 |
23 | 89 | Jeroen
Van Der | Hoek | Stavanger | 06:23 |
24 | 162 | Terje | Sporaland | Sandnes | 06:23 |
25 | 95 | Rune | Høgberg | Stavanger | 06:24 |
26 | 86 | Stuart | Hill | Stavanger | 06:27 |
27 | 125 | Håkan | Nilsson | Sandnes | 06:32 |
28 | 40 | Leif | Egeland | Ålgård | 06:36 |
29 | 181 | Knut | Taugbøl | Ålgård | 06:38 |
30 | 156 | Martin | Skjævestad | Stavanger | 06:41 |
31 | 29 | Sindre | Bø | Hundvåg | 06:45 |
32 | 138 | Lasse | Robberstad | Stavanger | 06:45 |
33 | 27 | Feargal
Daniel | Buckley | Tjørhom | 06:48 |
34 | 129 | Carl
Petter | Osmundsen | Stavanger | 06:49 |
35 | 76 | Roy | Hansen | Stavanger | 06:50 |
36 | 109 | Egil | Kverneland | Kvernaland | 06:50 |
37 | 188 | Steinar | Ulsnes | Hafrsfjord | 06:50 |
38 | 78 | Geir | Haugvaldstad | Stavanger | 06:54 |
39 | 132 | Haavard | Pedersen | Stavanger | 06:54 |
40 | 157 | Audun | Sletten | Stavanger | 06:57 |
41 | 171 | Terje | Stølen | Stavanger | 06:57 |
42 | 158 | Njord
Aronsen | Solberg | Hafrsfjord | 06:57 |
43 | 11 | Richard | Barkved | Tau | 06:59 |
44 | 186 | Bjørn
Tore | Torvestad | Stavanger | 06:59 |
45 | 187 | Tor
Einar | Tveit | Haugesund | 06:59 |
46 | 33 | Jo | Dale
Pedersen | Sandnes | 07:00 |
47 | 70 | Kjetil | Hagland | Hundvåg | 07:00 |
48 | 66 | Karsten | Haga | Hundvåg | 07:01 |
49 | 123 | Torstein | Nesby | Stavanger | 07:03 |
50 | 124 | Kåre | Nilsen | Hundvåg | 07:04 |
51 | 26 | Bjørn | Bråtveit | Sandnes | 07:06 |
52 | 55 | Johnny | Garstad | Sandnes | 07:07 |
53 | 103 | Ulf | Johansson | Brøttum | 07:08 |
54 | 190 | Piet | Verhees | Brøttum | 07:08 |
55 | 114 | Tore
Svela | Madland | Stavanger | 07:09 |
56 | 118 | John-Olav | Minde | Ålgård | 07:09 |
57 | 101 | Jonny
Magne | Indrebø | Hundvåg | 07:10 |
58 | 88 | Paul | Hjelmervik | Stavanger | 07:11 |
59 | 153 | Stian | Selland | Stavanger | 07:11 |
60 | 201 | Tor
Olav | Ytredal | Stavanger | 07:11 |
61 | 119 | Kristian | Moskvil | Holmestrand | 07:13 |
62 | 136 | Stian | Reinhardtsen | Kristiansand | 07:13 |
63 | 165 | Kjell | Stokdal | Kvernaland | 07:13 |
64 | 45 | Tor | Elden | Sandnes | 07:16 |
65 | 154 | Knut | Selmer-Anderssen | Hundvåg | 07:18 |
66 | 69 | Olav | Hagland | Stavanger | 07:20 |
67 | 176 | Petter | Søiland | Sandnes | 07:23 |
68 | 41 | christen | egeland | Oslo | 07:24 |
69 | 79 | Arve | Haustavik | Stavanger | 07:26 |
70 | 144 | Øystein | Rørvik | 07:27 |
71 | 90 | Stian | Hogganvik | Oslo | 07:28 |
72 | 112 | Jørgen | Leknes | Stavanger | 07:31 |
73 | 92 | Tore | Humstad | Molde | 07:32 |
74 | 145 | Tom | Røyland | Stavanger | 07:32 |
75 | 164 | Erling
N | Stensland | Stavanger | 07:32 |
76 | 185 | Harald | Todnem | Stavanger | 07:32 |
77 | 179 | Tor
Runar | Søreide | Stavanger | 07:33 |
78 | 184 | Peder | Todnem | Rege | 07:33 |
79 | 37 | Sturla | Digre | Hafrsfjord | 07:35 |
80 | 77 | Bjørn
Tore | Haugen | Sandnes | 07:35 |
81 | 170 | Egil | Strømme | Hafrsfjord | 07:35 |
82 | 194 | Robert | Watts | Stavanger | 07:36 |
83 | 71 | Sigbjørn | Hagland | Haugesund | 07:40 |
84 | 108 | Jim
Halvard | Kvanåli | 07:43 |
85 | 137 | Kristian | Ringhagen | Sauda | 07:45 |
86 | 204 | Ole | Bredal | 07:45 |
87 | 5 | Tim | Allaway | Rennesøy | 07:48 |
88 | 48 | Kolbjørn | Ersland | Stavanger | 07:49 |
89 | 67 | Kenneth | Hagen | Tananger | 07:49 |
90 | 73 | Tore | Halset | Stavanger | 07:51 |
91 | 116 | Øistein | Mathisen | Stavanger | 07:51 |
92 | 28 | Øystein | Bø | Sandnes | 07:55 |
93 | 2 | Lars-Erik | Aasberg | Stavanger | 07:56 |
94 | 60 | Morten | Gummedal | Stavanger | 07:57 |
95 | 207 | Erik | Røyland | 07:57 |
96 | 25 | Jo
Håvard | Borsheim | Stavanger | 07:59 |
97 | 85 | Jon
Anders | Herabakke | Hafrsfjord | 07:59 |
98 | 167 | Olav | Storli
Turtum | Stavanger | 08:01 |
99 | 13 | John | Baxter | Hafrsfjord | 08:02 |
100 | 105 | John
Alexander | King | Hafrsfjord | 08:02 |
101 | 31 | Rune
Theodor | Dahl | Sandnes | 08:03 |
102 | 141 | Anders | Rød | Hafrsfjord | 08:03 |
103 | 152 | Lutz | Seiffert | Stavanger | 08:05 |
104 | 82 | Harald | Helland | Sandnes | 08:06 |
105 | 97 | Tor-Geir | Høivik | 08:11 |
106 | 65 | Trond | Haaland | Hafrsfjord | 08:14 |
107 | 195 | Audun | Wiig | Stavanger | 08:14 |
108 | 6 | Jone | Alsvik | Stavanger | 08:15 |
109 | 7 | Rune
Nagell | Andersen | Stavanger | 08:19 |
110 | 178 | Espen | Sømod | 08:22 |
111 | 122 | Bernard | Nelson | Slependen | 08:30 |
112 | 168 | Marius | Strøm | Hafrsfjord | 08:32 |
113 | 208 | Arne | Sæterdal | 08:34 |
114 | 36 | Alexis | Darquin | Stavanger | 08:38 |
115 | 42 | Anders | Eidhammer | Stavanger | 08:39 |
116 | 12 | Remy | Basquet | Stavanger | 08:45 |
117 | 50 | Cedric | Fyemendy | Stavanger | 08:45 |
118 | 106 | Christoph | Kress | Hundvåg | 08:46 |
119 | 113 | Kjell | Lervik | Sandnes | 08:46 |
120 | 59 | Peter
Christian | Graversen | Danmark | 08:48 |
121 | 93 | Søren | Hvid | Danmark | 08:48 |
122 | 199 | Klaus | Winther | Danmark | 08:48 |
123 | 46 | Olaf
Våge | Ellefsen | Hafrsfjord | 08:52 |
124 | 32 | Jostein | Dale | Sandnes | 08:54 |
125 | 51 | Leif
Sigve | Finnesand | Mosterøy | 08:55 |
126 | 160 | Kjell | Soltvedt | Sandnes | 08:55 |
127 | 10 | Erik | Baller | Stavanger | 08:57 |
128 | 43 | Nils
Endre | Eikeland | Randaberg | 09:00 |
129 | 126 | Stian | Oaland | Jørpeland | 09:00 |
130 | 49 | Frode | Eskildsen | 09:01 |
131 | 81 | Fredrik | Helgesen | Tønsberg | 09:07 |
132 | 175 | Øystein | Sæverud | Stavanger | 09:07 |
133 | 121 | Torbjørn | Mæland | Stavanger | 09:10 |
134 | 8 | Helge | Anglevik | 09:19 |
135 | 202 | Morten | Åreskjold | Hundvåg | 09:19 |
136 | 147 | Stefan | Sahlestrøm | Hafrsfjord | 09:23 |
137 | 196 | Knut | Wilhelmsen | Kristiansand | 09:23 |
138 | 20 | Gard | Bjering | Oslo | 09:29 |
139 | 87 | Erling | Hiorth | Stavanger | 09:29 |
140 | 34 | Michael | Dalsgaard | Danmark | 10:07 |
141 | 35 | Max | Dalsgaard | Danmark | 10:07 |
142 | 200 | Mateusz | Wolff | Kvernaland | 10:40 |
143 | 14 | Olav | Bekvik | Kleppe | 10:51 |
KVINNER
TTT 2010 |
PLASSERING | ID NUMMER | FORNAVN | ETTERNAVN | STED | SLUTTID |
1 | 94 | Kristin | Hvidsten | Stavanger | 06:19 |
2 | 149 | Eirin | Sandberg | Stavanger | 07:00 |
3 | 172 | Ingunn | Svegården | Stavanger | 07:15 |
4 | 128 | Kine | Osmundsen | Hommersåk | 07:19 |
5 | 131 | Tonje | Padøy | Stavanger | 07:27 |
6 | 143 | Lene | Rørvik | Sola | 07:33 |
7 | 75 | Britt
Iren | Hamre | Stavanger | 07:36 |
8 | 104 | Kristine | Karoliussen | Tananger | 07:48 |
9 | 72 | Gjertrud
Maria | Halset | Stavanger | 07:49 |
10 | 146 | Vivian | Sagvaag | Hafrsfjord | 07:49 |
11 | 191 | Ingunn | Vik | Stavanger | 08:01 |
12 | 22 | Inger
Johanne | Blikra
Egeland | Jørpeland | 08:39 |
13 | 96 | Marianne | Høie | Hafrsfjord | 08:45 |
14 | 80 | Marit | Heiene | Stavanger | 08:50 |
15 | 21 | Gro | Bjørnø | Hundvåg | 08:53 |
16 | 193 | Ellen | Waldeland | Stavanger | 08:55 |
17 | 130 | Grete | Ovnerud | Tananger | 09:10 |
18 | 182 | Ann
Karin | Tennås
Holmen | 09:10 |
19 | 44 | Carina | Ekornes | 09:29 |
20 | 120 | Møyfrid | Moskvil | Jørpeland | 09:37 |
21 | 159 | Runa
Aronsen | Solberg | Hundvåg | 09:40 |
22 | 68 | Astrid
Sæther | Hagland | Stavanger | 09:42 |
23 | 24 | Mona | Bokneberg | Stavanger | 09:55 |
24 | 53 | Anne
Gro | Gabrielsen | Sandnes | 10:28 |
25 | 52 | Solveig
B. | Frøvik | 10:51 |
Tidenes
beste vær 168 fullført 4 brutt 6 fullført frå Flørli som Turledere |
TTT 2009 |
Menn |
1 | Arnt | Aasland | 05:11:38 | Ny løyperekord |
2 | Bård Chr. | Jensen | 05:46:49 |
3 | Stian | Gundersen | 05:48:52 |
4 | Øyvind | Rohn | 05:53:27 |
5 | Jan-Morten | Ra | 05:59:04 |
6 | Roar | Borge | 06:00:41 |
7 | Jon Sverre | Evjen | 06:00:41 |
8 | Kjetil | Berakvam | 06:09:38 |
9 | Gunnar | Schaefer | 06:09:42 |
10 | Øystein | Rossehaug | 06:11:15 |
11 | Atle | Gundersen | 06:14:47 |
12 | Tore | Madland | 06:16:36 |
13 | Ole | Aasvold | 06:16:55 |
14 | Geir | Kristoffersen | 06:18:53 |
15 | Torger | Singelstad | 06:19:31 |
16 | Tore | Stendahl | 06:22:04 |
17 | Per | Henriksen | 06:25:07 |
18 | David | Riska | 06:26:11 |
19 | Kjetil | Westre | 06:30:48 |
20 | Frank | Haaland | 06:33:54 |
21 | Øistein | Johannessen | 06:34:47 |
22 | Torbjørn | Svendsen | 06:35:21 |
23 | Andreas | Engelsen | 06:35:53 |
24 | Leif | Egeland | 06:36:03 |
25 | Terje | Sporaland | 06:40:05 |
26 | Terje | Aasland | 06:40:09 |
27 | Pierre | Theriault | 06:40:13 |
28 | Jon Atle | Kolstø | 06:42:10 |
29 | Roar | Berge | 06:43:24 |
30 | Arve | Omland | 06:43:26 |
31 | Alexis | Darquin | 06:44:53 |
32 | Jon Magne | Svendsbøe | 06:45:00 |
33 | Arne | Winterhus | 06:49:45 |
34 | Vidar | Skavland | 06:50:06 |
35 | Bård | Skavland | 06:50:06 |
36 | Knut Abraham | Taugbøl | 06:50:25 |
37 | Carl Petter | Osmundsen | 06:51:06 |
38 | Terje | Stølen | 06:57:32 |
39 | Magnus | Langvik | 06:59:00 |
40 | Markus Andreas | Geiger | 07:00:29 |
41 | Arne Kristian | Espedal | 07:01:51 |
42 | Mathias | Molden | 07:02:30 |
43 | Tore | Kvæven | 07:03:09 |
44 | Leif | Aamodt | 07:05:21 |
45 | Pål | Bårdsen | 07:06:51 |
46 | Øyvind | Gitlesen | 07:07:37 |
47 | Tore | Halset | 07:07:45 |
48 | Kjetil | Solbakken | 07:09:45 |
49 | Frank | Pedersen | 07:14:24 |
50 | Lasse | Robberstad | 07:15:47 |
51 | Kolbjørn | Ersland | 07:17:38 |
52 | Per Helge | Seljebotn | 07:19:58 |
53 | Oddvin | Bjørge | 07:19:59 |
54 | Jeroen | Van Der Hoek | 07:21:09 |
55 | Torstein | Vehusheia | 07:22:00 |
56 | Jan-Ivar | Tjøstheim | 07:23:50 |
57 | Stian | Sande | 07:24:02 |
58 | Tom | Røyland | 07:26:09 |
59 | Knut | Selmer-Anderssen | 07:29:35 |
60 | Svein Inge | Johnsen | 07:30:52 |
61 | Erling-P. | Bergerød | 07:31:32 |
62 | Kåre | Nilsen | 07:35:21 |
63 | Olav | Hagland | 07:38:36 |
64 | Arne | Hansson Rannestad | 07:39:13 |
65 | Ingve | Hølland | 07:40:07 |
66 | Tor Runar | Søreide | 07:42:17 |
67 | Tor Kristian | Gyland | 07:44:05 |
68 | Arve | Haustavik | 07:44:35 |
69 | Bjørn Tore | Torvestad | 07:48:53 |
70 | Bård-Einar | Angell | 07:49:38 |
71 | Johnny | Garstad | 07:49:39 |
72 | Eiliv | Skomedal | 07:49:39 |
73 | Jonny Magne | Indrebø | 07:51:25 |
74 | Øystein | Rørvik | 07:54:28 |
75 | Asgeir | Enoksen | 07:55:51 |
76 | Kristian | Stoll | 07:56:00 |
77 | Matthew | Skuse | 08:00:34 |
78 | Christian Storm | Trosdahl | 08:03:06 |
79 | Ivar | Knutsen | 08:03:23 |
80 | Kjell Aage | Oprann | 08:04:26 |
81 | Roy | Hansen | 08:05:02 |
82 | Steinar | Ulsnes | 08:05:07 |
83 | Erik | Røyland | 08:06:00 |
84 | Janos | Kiss | 08:07:57 |
85 | Pourya | Shafizadeh | 08:10:15 |
86 | Morten Emil | Gummedal | 08:10:26 |
87 | Andrè | Stene | 08:10:54 |
88 | Eirik | Dønjar | 08:13:23 |
89 | Tim | Allaway | 08:13:34 |
90 | Aviv | Takserman | 08:19:08 |
91 | Kjetil | Pettersen | 08:22:37 |
92 | Tor-Geir | Høivik | 08:24:57 |
93 | Geir | Grinde | 08:27:01 |
94 | Harald | Helland | 08:32:08 |
95 | Svein | Austdal | 08:32:33 |
96 | Trond | Haaland | 08:36:20 |
97 | Jim | Kvanåli | 08:42:14 |
98 | Anfinn Sægrov | Ruud | 08:42:25 |
99 | Geir | Haugvaldstad | 08:43:00 |
100 | Rasmus | Todnem | 08:43:53 |
101 | Kjell | Soltvedt | 08:47:34 |
102 | Sigbjørn | Gloppen | 08:53:42 |
103 | Kevin | Best | 08:55:37 |
104 | Neil | McDowell | 08:56:17 |
105 | Kristian | Ringhagen | 08:56:55 |
106 | Reidar | Melkevik | 09:05:36 |
107 | Rolf Eide | Syvertsen | 09:12:39 |
108 | Geir Inge | Rønning | 09:19:41 |
109 | Gard | Bjering | 09:20:22 |
110 | Steve | Thomas | 09:21:54 |
111 | Jostein | Dale | 09:38:59 |
112 | Oskar | Runestad | 09:40:12 |
113 | Ingvar | Bjelland | 09:47:09 |
114 | Tor Sigve | Taksdal | 09:56:41 |
115 | Jan Inge | Aarreberg | 09:57:28 |
116 | Tor Kåre | Egelandsdal | 09:59:01 |
117 | Helge Lockert | Hansen | 11:19:00 |
118 | Cedric | Fayemendy | Brutt |
Kvinner |
1 | Wenche L. | Kvæven | 06:10:32 | Ny løyperekord |
2 | Eirinn | Hopland | 06:24:22 |
3 | Kristin | Hvidsten | 06:47:08 |
4 | Valdis | Hallgrimsdottir | 07:22:17 |
5 | Kine | Osmundsen | 07:45:34 |
6 | Lotte | Eriksen | 07:53:01 |
7 | Gjertrud Maria | Halset | 08:02:37 |
8 | Inger Birgitte | Torbjørnsen | 08:05:06 |
9 | Line | Robberstad | 08:15:46 |
10 | Lene | Rørvik | 08:30:04 |
11 | Kathrine | Sømme | 08:30:04 |
12 | Kristine | Karoliussen | 08:43:32 |
13 | Else Plener | Høivik | 08:54:57 |
14 | Lisa | Blackley | 09:21:54 |
15 | Ingunn | Vik | 09:25:00 |
16 | Pia Elise | Østgård | 09:40:36 |
17 | Astrid Sæther | Hagland | 10:23:00 |
Deltatt uten padling fra Flørli: |
Per Hausner | Fosen |
Hilde | Rugland |
Helene Kittelsen | Wathne |
Totalt antall deltakere 2009: | 138 |
Totalt antall som fullførte hele TTT 2009: | 134 |
TTT
2008 |
Menn |
1 | Arnt | Aasland | 05.24:30 | Løyperekord |
2 | Bård Chr. | Jensen | 05:45:15 |
3 | Svein | Flornes | 05:55:45 |
4 | Ole | Aasvold | 05:56:05 |
5 | Øyvind | Rohn | 06:00:00 |
6 | Geir | Kristoffersen | 06:01:45 |
7 | Jan-Morten | Ra | 06:12:00 |
8 | Kjetil | Berakvam | 06:13:30 |
9 | Tore | Stendahl | 06:15:15 |
10 | Martin | Gallaher | 06:24:40 |
11 | Øystein | Rossehaug | 06:27:10 |
12 | Knut Aksel | Rydningen | 06:28:00 |
13 | Torger | Singelstad | 06:34:05 |
14 | Arve | Omland | 06:35:00 |
15 | Per | Henriksen | 06:37:12 |
16 | Carl Petter | Osmundsen | 06:39:30 |
17 | Gunnar | Schaefer | 06:41:00 |
18 | Lasse | Vadla | 06:41:05 |
19 | Bjørn M. | Jacques | 06:41:45 |
20 | Tom | Amundsen | 06:42:10 |
21 | Torbjørn | Svendsen | 06:44:10 |
22 | Arne | Birkeland | 06:44:20 |
23 | Øistein | Johannessen | 06:44:30 |
24 | thorgeir | anundsen | 06:44:35 |
25 | jonatle | kolstø | 06:47:45 |
26 | Ole Johan | Faret | 06:50:50 |
27 | erik | grimsmo | 06:53:17 |
28 | Øyvind | Gitlesen | 06:54:50 |
